| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Chuangyin |
| Сертификация: | Type test report |
| Номер модели: | ЛЗКТ-11 |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Картон упаковка для один устанавливает, один набор включая 3 части с компонентами |
| Время доставки: | в течение 7 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение, МонейГрам, Д/П, Д/А, |
| Поставка способности: | 1000pcs/week |
| Производство: | полно-закрытый | цвет: | красный и черный |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированное вторичное течение: | 5А, 1А | Напряжение тока Витнстанд частоты силы: | 3KV |
| Расклассифицированная частота: | 50/60HZ | Тип: | Втулка |
| Выделить: | Трансформатор тока КТ,ТРАНСФОРМАТОР ПОТЕНЦИАЛА АППАРАТУРЫ |
||
Трансформатор аппаратуры ЛЗКТ настоящий, вторичные замотки Полно-закрытые
Вторичные замотки полно-закрыты в пламени - раковины ретардант пластиковые, основная втулка или кабель могут пройти через внутреннее отверстие, дно имеют вставки установки для фиксирования. Оно прост и сокращение, соответствующее для измеряя течения, собрания сигнала и защитного передавать в среднюю электрическую систему напряжения тока втулки или кабеля етк.
| Модель | ЛЗКТ1-11К | ЛЗКТ1-11П | ЛЗКТ1-11КП | ||||||
| Цель | Измеряя настоящий трансформатор | Защитный настоящий трансформатор | Трансформатор бифилярной намотки настоящий | ||||||
| Расклассифицированное основное течение | Класс точности и расклассифицированная тягота (ВА) | Класс точности и расклассифицированная тягота (ВА) | Класс точности бифилярной намотки и расклассифицированная тягота (ВА) | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10П10 | 10П5 | 0,2 | 0,5 | 10П10 | 10П5 | |
| 50 | 1 | ||||||||
| 75 | 1 | 1,5 | |||||||
| 100 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 200 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 300 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| 400 | 5 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 5 | 2,5 | |||
| 500 | 5 | 10 | 5 | 2,5 | 5 | 2 | 3,75 | ||
| 600 | 5 | 10 | 5 | 3,75 | 7,5 | 2,5 | 5 | ||
| Модель | ЛЗКТ2-11К | ЛЗКТ2-11П | ЛЗКТ2-11КП | ||||||
| Цель | Измеряя настоящий трансформатор | Защитный настоящий трансформатор | Трансформатор бифилярной намотки настоящий | ||||||
| Расклассифицированное основное течение | Класс точности и расклассифицированная тягота (ВА) | Класс точности и расклассифицированная тягота (ВА) | Класс точности бифилярной намотки и расклассифицированная тягота (ВА) | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10П10 | 10П5 | 0,2 | 0,5 | 10П10 | 10П5 | |
| 30 | 1,5 | ||||||||
| 50 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ||||||
| 75 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | |||||
| 100 | 2,5 | 5 | 3,75 | 2,5 | 2 | ||||
| 200 | 2,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | |
| 300 | 5 | 7,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | |||
| 400 | 7,5 | 10 | 7,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | |||
| 500 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
| 600 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
![]()
Контактное лицо: Mr. Dieky Lin
Телефон: +86 138 2379 0397
Факс: 86-755-3987544
Облегченная смола вакуума бросила настоящий полно заключенный трансформатор
крытая эпоксидная смола 36кв бросила настоящий трансформатор МВ ЛРЗ3-36Г Чуангин
Трансформатор Чуангин 12кВ МВ КТ настоящий для Свитчгеар воздушной изоляции
тип КТ КИ-ККТ01 настоящего трансформатора разделенного ядра 100А/40мА открытый
500А 50/60Хз раскрывают тип лесопогрузчик настоящего трансформатора разделенного ядра умный
35кВ 2# и 3# затыкают внутри соединитель набора прекращения еуромолд для ПТ
Бросание эпоксидной смолы затыкает внутри Бушинг ИЭК 42КВ 800А /1250A ГИС для на открытом воздухе
ГИС 42КВ 800А /1250A на открытом воздухе затыкают внутри Бушинг эпоксидная смола ИЭК