| Место происхождения: | Шэньчжэнь |
| Фирменное наименование: | Chuangyin |
| Сертификация: | Test Report |
| Номер модели: | ЛР-35 ЛРД-35 |
| Количество мин заказа: | 1SET |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Картон упаковка для один устанавливает, один набор включая 3 части с компонентами |
| Время доставки: | в течение 7 дней |
| Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 36,000,00пкс в год |
| Тип: | Однофазный | Расклассифицированное основное течение: | до 1500А |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированная частота: | 50/60HZ | Расклассифицированная тягота: | 5VA |
| Место установки: | Крытый | Стандарты технические: | ИЭК60044-1.2003 |
| Выделить: | бушинг настоящий трансформатор,крытый настоящий трансформатор |
||
Ядр проницаемости настоящего трансформатора низшего напряжения крытое высокое
1. Введение:
Настоящий трансформатор обветренный тип тип изолированный отливкой крытый продукт блока. Он использован для измерять течение, стандартизацию, изоляцию, силу электричества и предохранение от реле в линии АК или расклассифицированной частоте 60Хз, расклассифицированное напряжение тока 720В и ниже.
Настоящий трансформатор можно исполнить согласно стандартному ИЭК60044-1 (ИЭК 61869-1&2).
2. Технические данные
| максимальное напряжение тока | кВ | 0,6 |
| основное течение | А | 1 |
| вторичное течение | А | 3 |
| точность | 10П10 | |
| номинальное отношение | 1:3 | |
| номинальная частота | ХЗ | 60 |
| расклассифицированное непрерывное термальное течение | ксльн | 1,2 |
| термальное течение (1 второе) | ксльн | 40 |
| машинный ток | ксльн | 100 |
| Напряжение тока Витхстанд на частоте силы | кВ | 4 |
| тип изолируя средства | эпоксидная смола смолы | |
| полярность | вычитательный |
Примечания: По требованию мы радостны предложить трансформаторы согласно другим стандартам или с нештатными техническими спецификациями.
3. Проектные данные:
| Расклассифицированная тягота (ВА) | ВА | 5,0 |
| Импеданс основной замотки (З1) | Ω | ≤6.8 @ 65℃ |
| Температура окружающей среды | ℃ | – ℃ 5 до 65 |
| Подъем границ температуры | К | ≤50К |
4. Чертеж плана:
![]()
Контактное лицо: Mr. Dieky Lin
Телефон: +86 138 2379 0397
Факс: 86-0755-8600-0614
Облегченная смола вакуума бросила настоящий полно заключенный трансформатор
крытая эпоксидная смола 36кв бросила настоящий трансформатор МВ ЛРЗ3-36Г Чуангин
Трансформатор Чуангин 12кВ МВ КТ настоящий для Свитчгеар воздушной изоляции
тип КТ КИ-ККТ01 настоящего трансформатора разделенного ядра 100А/40мА открытый
500А 50/60Хз раскрывают тип лесопогрузчик настоящего трансформатора разделенного ядра умный
35кВ 2# и 3# затыкают внутри соединитель набора прекращения еуромолд для ПТ
Бросание эпоксидной смолы затыкает внутри Бушинг ИЭК 42КВ 800А /1250A ГИС для на открытом воздухе
ГИС 42КВ 800А /1250A на открытом воздухе затыкают внутри Бушинг эпоксидная смола ИЭК